| Routername: | <%ejGet(routerName)%> |
| IP-Adresse Router: | <%ejGet(ethIpAddress)%> |
| Subnetzmaske: | <%ejGet(ethSubnetMask)%> |
| MAC-Adresse LAN: | <%ejGet(ethHwAddr)%> |
| DHCP-Server: |
| Internet | Verbindung getrennt |
| Internet | Verbindung aktiv |
| Zugeteilte IP-Adresse | <%ejGet(wanIpAddress)%> |
| Subnetzmaske | 255.255.255.255 |
| Gateway-Adresse | <%ejGetOther(sysInfo, dfltGw)%> |
| Primärer DNS-Server | <%ejGetOther(sysInfo, dns)%> |
| Sekundärer DNS-Server | <%ejGetOther(sysInfo, dns2)%> |
| MAC-Adresse WAN: | <%ejGet(wanHwAddr)%> |
Hier sehen Sie Informationen über Ihr LAN.
Außerdem wird Ihnen auf dieser Seite der Status der Internetverbindung angezeigt.